<strong id="ygsxy"></strong>
      1. <strong id="ygsxy"></strong>
      2. 2014年高水平運(yùn)動員測試考生信息公示

        發(fā)布日期:2014/1/22 來源:湖北省教育考試院
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
        1 1 14420102110888 彭凱風(fēng) 19950629 江岸區(qū)社會青年 010 籃球 二級
        2 2 14420102140001 王梓鈺 19960810 武漢市第二中學(xué) 010 籃球 一級
        3 3 14420102140005 尹崢 19951118 武漢市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        4 4 14420102140008 黃睿 19960427 武漢市漢鐵高級中學(xué) 010 籃球 二級
        5 5 14420102140009 詹佳成 19951208 武漢市漢鐵高級中學(xué) 010 籃球 二級
        6 6 14420102140014 劉培榮 19961018 武漢二中廣雅中學(xué) 010 籃球 二級
        7 7 14420102140017 武星 19940117 武漢二中廣雅中學(xué) 010 籃球 二級
        8 8 14420102140018 霍永翔 19951129 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        9 9 14420102140019 劉潤昊 19951227 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        10 10 14420102140020 虞文祥 19950827 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        11 11 14420102140024 周一帆 19960413 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        12 12 14420102140025 林嘉楠 19960228 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        13 13 14420102140026 劉天陽 19950917 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        14 14 14420102140027 秦亞勤 19951125 武漢市民族中學(xué) 010 籃球 二級
        15 15 14420102140029 唐程 19960926 其它普通高中學(xué)校 010 籃球 二級
        16 16 14420102180008 朱潤喆 19960110 武漢市十六中學(xué) 010 籃球 二級
        17 17 14420102180010 黃立宏 19960601 武漢六中上智中學(xué) 010 籃球 二級
        18 18 14420103110097 劉飛宇 19950819 武漢市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        19 19 14420103110170 孫一飛 19951024 武漢市第一中學(xué)分校 010 籃球 二級
        20 20 14420103140053 孫耀龍 19950616 江漢區(qū)其他人員 010 籃球 二級
        21 21 14420104110496 戴裕 19960606 武漢市第四十三中學(xué) 010 籃球 二級
        22 22 14420104140026 王攀 19950629 武漢市第四中學(xué) 010 籃球 二級
        23 23 14420104180021 岳洋 19951206 武漢市第十七中學(xué) 010 籃球 二級
        24 24 14420105151415 喻博康 19960906 武漢市弘橋中學(xué) 010 籃球 二級
        25 25 14420106110114 歐昕熠 19960228 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        26 26 14420106110195 占杰弢 19960224 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        27 27 14420106110621 梅杰 19960225 武漢中學(xué) 010 籃球 二級
        28 28 14420106110909 程天惠 19961115 武漢市第三十九中學(xué) 010 籃球 二級
        29 29 14420106110985 席志杰 19960819 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 010 籃球 二級
        30 30 14420106111038 余超元 19951109 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 010 籃球 二級
        31 31 14420106111049 何昊翔 19950826 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 010 籃球 二級
        32 32 14420106111168 程詩博 19970723 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        33 33 14420106111171 呂田 19950729 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        34 34 14420106111186 楊靈康 19960814 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 一級
        35 35 14420106111194 薛峰 19960424 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        36 36 14420106111208 唐宇陽 19960129 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        37 37 14420106111650 劉達(dá) 19960227 陽新縣興國高級中學(xué) 010 籃球 一級
        38 38 14420106111775 白金 19951017 孝南區(qū)第二高級中學(xué) 010 籃球 二級
        39 39 14420106111929 王志威 19951105 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 010 籃球 二級
        40 40 14420106140021 曾誠 19951201 武漢市第十五中學(xué) 010 籃球 二級
        41 41 14420106140022 汪子毅 19960401 武漢市第十五中學(xué) 010 籃球 二級
        42 42 14420106150185 王梓 19951005 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        43 43 14420106150216 龔澤 19960817 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        44 44 14420106150248 柏森昊 19960219 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        45 45 14420106151035 黃頔傲 19960622 武漢市第十五中學(xué) 010 籃球 二級
        46 46 14420106152078 余良杰 19950802 武漢市第三十九中學(xué) 010 籃球 二級
        47 47 14420106152152 張?zhí)煊?/font> 19950923 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 010 籃球 二級
        48 48 14420106152197 徐張詣 19960626 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 010 籃球 二級
        49 49 14420106152199 向尚 19960214 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 010 籃球 二級
        50 50 14420106152223 王子龍 19960129 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 010 籃球 二級
        51 51 14420106152471 陶少庚 19960323 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 010 籃球 二級
        52 52 14420106152523 歐陽沛南 19960306 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 010 籃球 二級
        53 53 14420106153213 袁超 19951225 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        54 54 14420106153232 劉昕宇 19960222 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        55 55 14420106153661 焦新澤 19951010 武昌實(shí)驗(yàn)寄宿學(xué)校 010 籃球 二級
        56 56 14420106153763 湯逍則 19950530 武昌區(qū)其它單個報名 010 籃球 二級
        57 57 14420106180001 王子禹 19960615 武漢市東湖中學(xué) 010 籃球 二級
        58 58 14420106180011 王麒魁 19960524 湖北省水果湖高級中學(xué) 010 籃球 二級
        59 59 14420106180018 皮康 19960112 武漢市第十五中學(xué) 010 籃球 二級
        60 60 14420106180059 畢軒 19960415 武漢匯文高級中學(xué) 010 籃球 二級
        61 61 14420106180064 鐘澤南 19951118 武漢市第十五中學(xué) 010 籃球 二級
        62 62 14420106180072 殷孟杰 19960812 武漢市新洲區(qū)陽邏高級中學(xué) 010 籃球 二級
        63 63 14420107151529 黃哲陽 19960312 武漢市鋼城第十四中學(xué) 010 籃球 二級
        64 64 14420111110104 丁田雨 19960505 武漢市洪山高級中學(xué) 010 籃球 二級
        65 65 14420111110106 陳德心 19951012 武漢市洪山高級中學(xué) 010 籃球 二級
        66 66 14420111110652 孟秦昊 19960708 武漢市光谷第二高級中學(xué) 010 籃球 二級
        67 67 14420111110835 王新宇 19960115 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        68 68 14420111140083 胡琦瑋 19971025 湖北省體育運(yùn)動學(xué)校 010 籃球 二級
        69 69 14420111140084 王紫龍 19960519 湖北省體育運(yùn)動學(xué)校 010 籃球 二級
        70 70 14420111140098 胡啟申 19960406 湖北省體育運(yùn)動學(xué)校 010 籃球 二級
        71 71 14420111140099 張博 19970106 湖北省體育運(yùn)動學(xué)校 010 籃球 二級
        72 72 14420111150384 齊浩翔 19951226 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        73 73 14420111150448 葉祥睿 19960629 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 010 籃球 二級
        74 74 14420111151069 羅毅 19961029 武漢市關(guān)山中學(xué) 010 籃球 二級
        75 75 14420112140044 徐霞蔚 19960926 武漢中太學(xué)校 010 籃球 二級
        76 76 14420112140058 宋一帆 19940801 武漢睿升學(xué)校 010 籃球 二級
        77 77 14420112151132 江澤宇 19960805 武漢睿升學(xué)校 010 籃球 二級
        78 78 14420112180052 李子恒 19950618 武漢睿升學(xué)校 010 籃球 二級
        79 79 14420117180010 肖鴻堯 19960220 新洲二中 010 籃球 二級
        80 80 14420116140122 劉國臣 19951006 武漢市黃陂區(qū)第五中學(xué) 010 籃球 二級
        81 81 14420201111732 黃鑫源 19950907 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        82 82 14420201140167 阮璨 19960310 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        83 83 14420201140171 宗瑞暉 19951001 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        84 84 14420201151521 黃俊豪 19960205 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        85 85 14420201151542 吳博川 19960226 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        86 86 14420201151543 程正進(jìn) 19950801 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        87 87 14420201151655 姜浩 19960123 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        88 88 14420201151667 袁銳 19951229 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        89 89 14420201151708 張為 19951018 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        90 90 14420201151715 張逸飛 19960122 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        91 91 14420201151825 胡逍 19970707 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        92 92 14420201151842 楊一弦 19960328 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        93 93 14420201152088 王騁宇 19960802 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        94 94 14420201152131 黃旭東 19961003 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        95 95 14420201152252 朱俊杰 19941108 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        96 96 14420201152278 王行健 19941119 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        97 97 14420201152326 郭子恒 19950810 湖北省黃石市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        98 98 14420301140007 黃炎龍 19960202 十堰市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        99 99 14420301140010 樊野 19950928 十堰市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        100 100 14420301140035 高鵬 19960125 十堰市鄖陽中學(xué) 010 籃球 二級
        101 101 14420301140061 張亦弛 19960721 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        102 102 14420301140092 王心愿 19960416 十堰市第二中學(xué) 010 籃球 二級
        103 103 14420301140212 權(quán)振 19960430 十堰市車城高級中學(xué) 010 籃球 二級
        104 104 14420301150531 周子威 19960226 十堰市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        105 105 14420301152444 雷文強(qiáng) 19960216 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        106 106 14420301180043 陳希然 19950319 十堰市鄖陽中學(xué) 010 籃球 二級
        107 107 14420501110244 高原 19951121 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        108 108 14420501110253 楊靖橋 19940603 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        109 109 14420501110254 潘俊杰 19950207 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        110 110 14420501140003 梁波 19951008 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        111 111 14420501140014 張靖知 19951018 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        112 112 14420501140023 李祥東 19951102 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        113 113 14420501140024 張立鴻 19960816 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        114 114 14420501150446 劉玉靖 19960724 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        115 115 14420501150685 劉光釗 19951217 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        116 116 14420501180001 肖萬磊 19950222 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        117 117 14420501180004 余可 19960519 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        118 118 14420501180005 張宇洲 19951208 宜昌市夷陵中學(xué) 010 籃球 二級
        119 119 14420501180006 李國昊 19960201 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        120 120 14420601112076 陳翔翊 19960211 襄陽學(xué)院附屬高中 010 籃球 二級
        121 121 14420601112083 李旻奇 19951010 襄陽學(xué)院附屬高中 010 籃球 二級
        122 122 14420601112811 鄭朝偉 19950730 襄陽市第二十四中學(xué) 010 籃球 二級
        123 123 14420601112860 裴鵬林 19960920 襄陽市第二十四中學(xué) 010 籃球 二級
        124 124 14420601112919 陳俊杰 19941011 襄陽市第二十四中學(xué) 010 籃球 二級
        125 125 14420601114060 吳勝東 19970524 襄陽市第五中學(xué) 010 籃球 二級
        126 126 14420601114225 李思源 19960226 襄陽市第五中學(xué) 010 籃球 二級
        127 127 14420601114329 倪俊豪 19960331 襄陽市第五中學(xué) 010 籃球 二級
        128 128 14420601131119 王子韜 19960826 襄陽市第四中學(xué) 010 籃球 二級
        129 129 14420701140048 劉楓 19960923 鄂州市鄂東高中 010 籃球 二級
        130 130 14420802110013 張忠圻 19960415 荊門市龍泉中學(xué) 010 籃球 二級
        131 131 14420802150063 范宇杰 19960213 荊門市龍泉中學(xué) 010 籃球 二級
        132 132 14420802150336 李昀銳 19960824 荊門市龍泉中學(xué) 010 籃球 二級
        133 133 14420802150371 黃欣然 19960719 荊門市龍泉中學(xué) 010 籃球 二級
        134 134 14420821150488 潘李寧 19950629 京山縣第一中學(xué) 010 籃球 二級
        135 135 14420881110310 侯俊杰 19950509 鐘祥市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        136 136 14421002140056 蔣敖 19950826 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        137 137 14421002140057 余航 19970803 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        138 138 14421002140059 尤濤 19970502 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        139 139 14421002140067 彭佳桐 19970120 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        140 140 14421002140068 劉子越 19951222 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        141 141 14421002150951 斯雨鏑 19950116 湖北省沙市中學(xué) 010 籃球 二級
        142 142 14421003110582 陳嘉浩 19941127 荊州市江陵中學(xué) 010 籃球 二級
        143 143 14421083110248 黃子楨 19960605 洪湖市第一中學(xué) 010 籃球 一級
        144 144 14421102140015 李享 19960826 湖北省黃岡中學(xué) 010 籃球 二級
        145 145 14421102140017 蔣子豪 19960529 湖北省黃岡中學(xué) 010 籃球 二級
        146 146 14421102140021 程煜帆 19950807 湖北省黃岡中學(xué) 010 籃球 二級
        147 147 14421102140090 郭熙棟 19960826 黃岡三博中學(xué) 010 籃球 二級
        148 148 14421102180011 徐梓翔 19960806 湖北省黃岡中學(xué) 010 籃球 二級
        149 149 14421102180081 羅迪 19960424 黃岡市黃州區(qū)西湖中學(xué) 010 籃球 二級
        150 150 14421102180086 韋村夫 19960718 黃岡市黃州區(qū)西湖中學(xué) 010 籃球 二級
        151 151 14421125140118 何暢 19960816 浠水縣聞一多中學(xué) 010 籃球 二級
        152 152 14421126140019 王韜權(quán) 19960922 蘄春縣益才高級中學(xué) 010 籃球 二級
        153 153 14421202111391 向立嚴(yán) 19950809 鄂南高中 010 籃球 二級
        154 154 14421202151797 熊帥 19951113 鄂南高中 010 籃球 二級
        155 155 14421301151207 肖煜 19941012 隨州市歐陽修中學(xué) 010 籃球 二級
        156 156 14422801112306 涂尉 19950701 恩施土家族苗族自治州高中 010 籃球 二級
        157 157 14422826110571 譚文灝 19950413 咸豐縣第一中學(xué) 010 籃球 二級
        158 158 14429401113006 閔新航 19970809 湖北省仙桃中學(xué) 010 籃球 二級
        159 159 14429501110035 胡錦誠 19950707 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        160 160 14429501110151 肖耀松 19960803 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        161 161 14429501110153 洪生豪 19950708 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        162 162 14429501110154 徐江 19960302 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        163 163 14429501110159 吳重霖 19960222 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        164 164 14429501110162 姚立勇 19961030 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        165 165 14429501110166 何夔 19960204 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        166 166 14429501140047 張成 19950412 潛江市南浦高級中學(xué) 010 籃球 二級
        167 167 14429501140048 羅逸飛 19950522 潛江市南浦高級中學(xué) 010 籃球 二級
        168 168 14429501140049 王碩 19941220 潛江市南浦高級中學(xué) 010 籃球 二級
        169 169 14429501140051 董康俊 19941023 潛江市南浦高級中學(xué) 010 籃球 二級
        170 170 14429501150352 何騰 19961104 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        171 171 14429501150576 何奕飛 19970409 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        172 172 14429501151986 羊彥舟 19941015 潛江市南浦高級中學(xué) 010 籃球 二級
        173 173 14429601110227 李雪暉 19950827 湖北省天門中學(xué) 010 籃球 二級
        174 174 14420104140008 游蕊菱 19960815 武漢市太平洋路高級中學(xué) 010 籃球 二級
        175 175 14420104140010 劉柳 19960406 武漢市太平洋路高級中學(xué) 010 籃球 二級
        176 176 14420104140051 李明銳 19980712 武漢市第二十六中學(xué) 010 籃球 二級
        177 177 14420107140017 李靜雯 19960311 武漢市武鋼三中 010 籃球 一級
        178 178 14420107140020 葉嘉欣 19960605 武漢市武鋼三中 010 籃球 二級
        179 179 14420107140021 王瓊 19960506 武漢市武鋼三中 010 籃球 一級
        180 180 14420107140022 韓鈺 19961030 武漢市武鋼三中 010 籃球 二級
        181 181 14420107140025 雷蕾 19951103 武漢市武鋼三中 010 籃球 一級
        182 182 14420301140001 孫玲鈺 19960405 十堰市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        183 183 14420301140055 金晶 19950926 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        184 184 14420301140056 陳靜 19950902 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        185 185 14420301152355 劉弋楠 19960310 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        186 186 14420301180067 魏路萌 19960908 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) 010 籃球 二級
        187 187 14420501110336 閆昕 19960616 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        188 188 14420501140016 李鳳玲 19950505 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        189 189 14420501140021 張雙 19960913 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        190 190 14420501140022 廖小青 19960410 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        191 191 14420501140026 黃心怡 19941206 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        192 192 14420501150604 魏夏 19960505 宜昌市第一中學(xué) 010 籃球 二級
        193 193 14420601140409 趙紫涵 19961209 襄陽市第五中學(xué) 010 籃球 二級
        194 194 14420902110250 李娜 19950208 孝感市啟環(huán)補(bǔ)習(xí)學(xué)校 010 籃球 二級
        195 195 14420902140069 丁昂 19951230 孝感市英才外國語學(xué)校 010 籃球 二級
        196 196 14420902153147 江心怡 19960228 孝感市永新中學(xué) 010 籃球 二級
        197 197 14421202140007 莫莎莎 19961201 青龍山高中 010 籃球 二級
        198 198 14421202140009 胡娟 19950908 青龍山高中 010 籃球 二級
        199 199 14421202140017 陳萌 19950913 青龍山高中 010 籃球 二級
        200 200 14421202140018 楊蓉 19951110 青龍山高中 010 籃球 二級
        201 201 14429501110063 張楊 19970308 湖北省潛江中學(xué) 010 籃球 二級
        202 202 14429501153275 鄧婧怡 19960817 江漢油田廣華中學(xué) 010 籃球 二級
                           
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
        203 1 14420103140005 孟晶 19960204 武漢市第七中學(xué) 020 排球 二級
        204 2 14420103140006 陳浩 19960505 武漢市第七中學(xué) 020 排球 二級
        205 3 14420103140007 曾偉豪 19980923 武漢市第七中學(xué) 020 排球 二級
        206 4 14420103140008 周學(xué)智 19960131 武漢市第七中學(xué) 020 排球 一級
        207 5 14420103180003 明曙暉 19960620 武漢市第七中學(xué) 020 排球 二級
        208 6 14420106140069 秦中泰 19951027 武漢匯文高級中學(xué) 020 排球 二級
        209 7 14420106140070 姚先瑞 19960223 武漢匯文高級中學(xué) 020 排球 二級
        210 8 14420111140020 尹逸夫 19960514 武漢中山高級中學(xué) 020 排球 二級
        211 9 14420501140028 熊梟 19960330 宜昌市葛洲壩中學(xué) 020 排球 二級
        212 10 14420501140030 謝飛 19951008 宜昌市葛洲壩中學(xué) 020 排球 一級
        213 11 14420501140033 陳磊 19960129 宜昌市葛洲壩中學(xué) 020 排球 一級
        214 12 14420501140036 吳萌 19960511 宜昌市葛洲壩中學(xué) 020 排球 一級
        215 13 14420501140043 袁昊 19960201 宜昌市葛洲壩中學(xué) 020 排球 一級
        216 14 14420601110498 涂德民 19961004 襄陽市第四中學(xué) 020 排球 一級
        217 15 14420601110499 余晨康 19941003 襄陽市第四中學(xué) 020 排球 一級
        218 16 14420601140009 楊明輝 19951126 襄陽市第四中學(xué) 020 排球 二級
        219 17 14420103140017 王唯 19960328 武漢市第十二中學(xué) 020 排球 二級
                           
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
        220 1 14420102151671 李亦雄 19951208 武漢市十六中學(xué) 030 足球 二級
        221 2 14420103110580 黃宸 19971105 武漢市第十二中學(xué) 030 足球 一級
        222 3 14420103140050 向嘉馳 19930110 江漢區(qū)其他人員 030 足球 一級
        223 4 14420103150711 董雨晨 19960624 武漢外國語學(xué)校 030 足球 二級
        224 5 14420104140017 楊智光 19951205 武漢市第四中學(xué) 030 足球 二級
        225 6 14420104140024 唐有治 19951020 武漢市第四中學(xué) 030 足球 二級
        226 7 14420104140030 劉昌浩 19960318 武漢市第四中學(xué) 030 足球 二級
        227 8 14420104151476 閆子麒 19960404 武漢市第十一中學(xué)分校 030 足球 二級
        228 9 14420104151611 閆新禹 19951220 喬口區(qū)其他學(xué)校 030 足球 一級
        229 10 14420104180069 黃浩卿 19961015 武漢市第十一中學(xué) 030 足球 二級
        230 11 14420105140081 肖佳偉 19950508 漢陽區(qū)社會青年 030 足球 二級
        231 12 14420105151294 潘璽君 19960112 武漢市第三中學(xué) 030 足球 一級
        232 13 14420106111200 李雨豪 19941230 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 030 足球 二級
        233 14 14420106111423 胡鼎文 19960721 武漢市第三十九中學(xué) 030 足球 二級
        234 15 14420106150129 康良睿 19951218 武漢市東湖中學(xué) 030 足球 二級
        235 16 14420106151427 楊光遠(yuǎn) 19960207 武漢中學(xué) 030 足球 二級
        236 17 14420106152446 毛廣揚(yáng) 19960727 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 030 足球 二級
        237 18 14420201140104 劉昊 19960213 黃石市第二十中學(xué) 030 足球 二級
        238 19 14420601155679 楊創(chuàng) 19950824 襄陽市第五中學(xué) 030 足球 二級
        239 20 14420881111106 沈偉 19960517 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        240 21 14420881111123 楊航 19960204 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        241 22 14420881111134 寇智翔 19950713 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        242 23 14420881111153 李元君 19950109 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        243 24 14420881111196 杰鵬圭 19960821 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        244 25 14420881150626 曾越 19960105 鐘祥市第一中學(xué) 030 足球 二級
        245 26 14420881151613 馬龍 19960621 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        246 27 14420881151639 朱明宇 19960501 鐘祥市第三中學(xué) 030 足球 二級
        247 28 14420902111933 梁文博 19950911 孝感高考補(bǔ)習(xí)中心 030 足球 二級
        248 29 14420902140067 丁勇 19950403 孝感市英才外國語學(xué)校 030 足球 二級
        249 30 14420902153223 左臣 19950826 孝感市英才外國語學(xué)校 030 足球 二級
        250 31 14420922140079 夏文文 19951230 大悟縣一中 030 足球 二級
        251 32 14420982150047 盧一鳴 19960605 安陸市第一高級中學(xué) 030 足球 二級
        252 33 14421003151857 陳釗希 19950615 湖北省荊州中學(xué) 030 足球 二級
        253 34 14421003152032 吳凌峰 19960625 湖北省荊州中學(xué) 030 足球 二級
        254 35 14421003152350 楊家輝 19951214 湖北省荊州中學(xué) 030 足球 二級
        255 36 14421221150044 許諾 19960913 嘉魚縣第一中學(xué) 030 足球 二級
        256 37 14429401112244 張亞瀟 19960914 仙桃市沔州中學(xué) 030 足球 二級
        257 38 14429501150660 漆睿 19960225 湖北省潛江中學(xué) 030 足球 二級
        258 39 14420501140012 鄭覃 19951018 宜昌市夷陵中學(xué) 030 足球 二級
                           
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
        259 1 14420104151167 戴云松 19951218 武漢市第十一中學(xué) 040 乒乓球 二級
        260 2 14420105140062 楊鑫 19970514 武漢市體育運(yùn)動學(xué)校 040 乒乓球 二級
        261 3 14420106152560 康翦冰 19960314 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 040 乒乓球 二級
        262 4 14420111110416 費(fèi)丁俊 19960518 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 040 乒乓球 二級
        263 5 14420501150578 程屹山 19960331 宜昌市夷陵中學(xué) 040 乒乓球 二級
        264 6 14420601150050 姚亞光 19960827 襄陽市第四中學(xué) 040 乒乓球 二級
        265 7 14420601150356 朱海逸 19960823 襄陽市第四中學(xué) 040 乒乓球 二級
        266 8 14420881180138 肖雄寧 19980217 鐘祥市第六中學(xué) 040 乒乓球 一級
        267 9 14420902130570 丁雨軒 19950726 湖北航天中學(xué) 040 乒乓球 二級
        268 10 14421002150400 彭于皓 19960317 湖北省沙市中學(xué) 040 乒乓球 二級
        269 11 14421003180001 梁瀚滔 19950630 荊州市江陵中學(xué) 040 乒乓球 二級
        270 12 14421202110517 田偉東 19951209 紅旗路中學(xué) 040 乒乓球 二級
        271 13 14420103140020 王瑩 19981002 武漢市第十九中學(xué) 040 乒乓球 二級
        272 14 14420105140037 周林 19970831 武漢市體育運(yùn)動學(xué)校 040 乒乓球 二級
        273 15 14420105140060 張粲 19980212 武漢市體育運(yùn)動學(xué)校 040 乒乓球 二級
        274 16 14420222110978 張玥雯 19961101 陽新縣第一中學(xué) 040 乒乓球 二級
        275 17 14420601140030 李可慧 19951028 襄陽市第四中學(xué)體育部 040 乒乓球 二級
        276 18 14421002111107 劉潔敏 19950802 沙市第五中學(xué) 040 乒乓球 二級
        277 19 14421003110352 惠雅靚 19950221 荊州市江陵中學(xué) 040 乒乓球 二級
        278 20 14421003111448 周丹娜 19970126 湖北省荊州中學(xué) 040 乒乓球 二級
        279 21 14429501110150 段筱玥 19970716 湖北省潛江中學(xué) 040 乒乓球 二級
                           
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
        280 1 14420102110468 辛瑞 19951204 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 050 羽毛球 二級
        281 2 14420102151549 趙振誠 19960626 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 050 羽毛球 二級
        282 3 14420106111927 簡彥旻 19960901 武漢匯文高級中學(xué) 050 羽毛球 二級
        283 4 14420106140089 吳曉暉 19960808 黃石市志遠(yuǎn)學(xué)校 050 羽毛球 二級
        284 5 14420107180009 梁永適 19951116 武漢市鋼都中學(xué) 050 羽毛球 二級
        285 6 14420111150449 熊鋒權(quán) 19951024 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 050 羽毛球 二級
        286 7 14420111151560 孫卓 19960225 武漢市洪山高級中學(xué) 050 羽毛球 二級
        287 8 14420112130539 劉懷陽 19951227 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 050 羽毛球 二級
        288 9 14420201140207 夏天 19950123 黃石市第一中學(xué) 050 羽毛球 二級
        289 10 14420527130029 盧思哲 19951028 秭歸縣第一中學(xué) 050 羽毛球 二級
        290 11 14420103150744 劉馨怡 19961118 武漢外國語學(xué)校國際部 050 羽毛球 一級
        291 12 14420106110205 曹慧嫻 19960627 湖北省水果湖高級中學(xué) 050 羽毛球 二級
        292 13 14420107140050 韓雨慧 19961108 武漢市鋼城第十四中學(xué) 050 羽毛球 二級
        293 14 14420111140067 盧心宇 19980508 湖北省體育運(yùn)動學(xué)校 050 羽毛球 二級
        294 15 14420501111909 劉芷蕓 19951205 宜昌市第一中學(xué) 050 羽毛球 二級
                           
        總序號 序號 高考報名號 姓 名 性別 出生日期 畢 業(yè) 學(xué) 校 編號 項(xiàng)  目 等級
