你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2021年湖北省藝術(shù)統(tǒng)考(非美術(shù))一分一段表 (廣播電視編導(dǎo))
來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30
科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 253分及以上 | 54 | 54 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 252 | 15 | 69 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 251 | 19 | 88 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 250 | 21 | 109 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 249 | 16 | 125 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 248 | 23 | 148 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 247 | 30 | 178 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 246 | 30 | 208 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 245 | 36 | 244 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 244 | 27 | 271 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 243 | 39 | 310 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 242 | 29 | 339 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 241 | 37 | 376 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 240 | 38 | 414 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 239 | 44 | 458 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 238 | 39 | 497 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 237 | 63 | 560 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 236 | 54 | 614 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 235 | 57 | 671 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 234 | 38 | 709 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 233 | 43 | 752 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 232 | 62 | 814 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 231 | 51 | 865 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 230 | 58 | 923 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 229 | 58 | 981 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 228 | 55 | 1036 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 227 | 60 | 1096 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 226 | 49 | 1145 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 225 | 45 | 1190 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 224 | 55 | 1245 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 223 | 55 | 1300 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 222 | 61 | 1361 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 221 | 64 | 1425 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 220 | 53 | 1478 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 219 | 43 | 1521 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 218 | 62 | 1583 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 217 | 44 | 1627 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 216 | 47 | 1674 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 215 | 47 | 1721 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 214 | 44 | 1765 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 213 | 40 | 1805 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 212 | 39 | 1844 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 211 | 36 | 1880 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 210 | 31 | 1911 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 209 | 44 | 1955 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 208 | 40 | 1995 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 207 | 26 | 2021 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 206 | 31 | 2052 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 205 | 35 | 2087 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 204 | 17 | 2104 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 203 | 23 | 2127 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 202 | 23 | 2150 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 201 | 20 | 2170 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 200 | 16 | 2186 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 199 | 21 | 2207 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 198 | 15 | 2222 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 197 | 11 | 2233 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 196 | 9 | 2242 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 195 | 11 | 2253 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 194 | 12 | 2265 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 193 | 8 | 2273 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 192 | 15 | 2288 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 191 | 11 | 2299 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 190 | 6 | 2305 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 189 | 9 | 2314 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 188 | 6 | 2320 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 187 | 4 | 2324 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 186 | 7 | 2331 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 185 | 5 | 2336 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 184 | 3 | 2339 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 183 | 3 | 2342 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 182 | 7 | 2349 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 181 | 1 | 2350 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 180 | 5 | 2355 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 179 | 3 | 2358 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 178 | 1 | 2359 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 177 | 1 | 2360 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 176 | 2 | 2362 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 175 | 1 | 2363 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 174 | 1 | 2364 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 173 | 1 | 2365 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 171 | 1 | 2366 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 170 | 2 | 2368 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 169 | 1 | 2369 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 163 | 1 | 2370 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 161 | 1 | 2371 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 156 | 1 | 2372 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 152 | 1 | 2373 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 146 | 1 | 2374 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 132 | 1 | 2375 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 129 | 1 | 2376 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 125 | 1 | 2377 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 122 | 1 | 2378 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 119 | 1 | 2379 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 118 | 2 | 2381 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 116 | 2 | 2383 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 114 | 2 | 2385 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 111 | 1 | 2386 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 109 | 1 | 2387 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 108 | 1 | 2388 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 104 | 2 | 2390 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 102 | 1 | 2391 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 98 | 1 | 2392 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 97 | 1 | 2393 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 | 1 | 2394 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 | 1 | 2395 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 | 1 | 2396 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 | 1 | 2397 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 | 1 | 2398 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 22 | 1 | 2399 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 1 | 2400 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 1 | 2401 |
42 | 廣播電視編導(dǎo) | 0 | 31 | 2432 |
- 深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想
- 切實把習(xí)近平法治思想貫徹落...
- 推進(jìn)中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
- 高遠(yuǎn)務(wù)實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀(jì)委監(jiān)委出臺《關(guān)于鼓...
- 為擔(dān)當(dāng)作為者撐起廣闊藍(lán)天—
- 慶祝黨的生日,習(xí)近平這樣安
- 充分認(rèn)識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習(xí)近平:堅決打贏疫情防控的
- 習(xí)近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴(yán)峻斗爭,習(xí)近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強黨的...
- 中央和國家機關(guān)工委通知強調(diào)...
- 習(xí)近平:一以貫之全面從嚴(yán)治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習(xí)近平:堅持和完善中國特色...
- 中共中央關(guān)于堅持和完善中國...
- 慶祝改革開放40周年專欄
- “大就要有大的樣子”——獻(xiàn)
- 王滬寧:乘新時代東風(fēng) 放飛
- 汪洋:切實加強政協(xié)系統(tǒng)黨的...
- 人民日報社論:向人類最偉大
- 習(xí)近平在紀(jì)念馬克思誕辰200
- 權(quán)威論壇:馬克思主義依然深
- 任仲平:他的英名和事業(yè)永世...
- 紀(jì)念馬克思誕辰200周年大會...
- 國辦印發(fā)《2018年政務(wù)公開工