<strong id="ygsxy"></strong>
      1. <strong id="ygsxy"></strong>
      2. 2022年湖北省美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考成績(jī)一分一段表

        發(fā)布日期:2022/1/5 來(lái)源:湖北省教育考試院

         

        分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        249分及以上 118 118
        248 35 153
        247 20 173
        246 12 185
        245 20 205
        244 54 259
        243 77 336
        242 50 386
        241 18 404
        240 38 442
        239 113 555
        238 124 679
        237 89 768
        236 34 802
        235 54 856
        234 179 1035
        233 253 1288
        232 157 1445
        231 62 1507
        230 86 1593
        229 332 1925
        228 421 2346
        227 272 2618
        226 111 2729
        225 107 2836
        224 435 3271
        223 650 3921
        222 449 4370
        221 186 4556
        220 122 4678
        219 516 5194
        218 856 6050
        217 647 6697
        216 266 6963
        215 127 7090
        214 521 7611
        213 928 8539
        212 818 9357
        211 328 9685
        210 91 9776
        209 438 10214
        208 808 11022
        207 763 11785
        206 348 12133
        205 77 12210
        204 297 12507
        203 670 13177
        202 742 13919
        201 346 14265
        200 71 14336
        199 203 14539
        198 564 15103
        197 656 15759
        196 302 16061
        195 53 16114
        194 132 16246
        193 412 16658
        192 536 17194
        191 277 17471
        190 52 17523
        189 108 17631
        188 335 17966
        187 422 18388
        186 231 18619
        185 50 18669
        184 48 18717
        183 237 18954
        182 359 19313
        181 206 19519
        180 43 19562
        179 37 19599
        178 142 19741
        177 236 19977
        176 134 20111
        175 34 20145
        174 15 20160
        173 102 20262
        172 192 20454
        171 126 20580
        170 25 20605
        169 11 20616
        168 45 20661
        167 71 20732
        166 78 20810
        165 28 20838
        164 2 20840
        163 23 20863
        162 30 20893
        161 27 20920
        160 10 20930
        159 4 20934
        158 6 20940
        157 15 20955
        156 12 20967
        155 2 20969
        154 3 20972
        153 4 20976
        152 5 20981
        151 6 20987
        150 4 20991
        149 1 20992
        148 2 20994
        147 6 21000
        146 5 21005
        145 2 21007
        144 1 21008
        143 1 21009
        142 1 21010
        141 3 21013
        140 2 21015
        139 1 21016
        138 1 21017
        136 1 21018
        135 1 21019
        134 2 21021
        133 1 21022
        132 2 21024
        131 2 21026
        130 1 21027
        127 1 21028
        126 1 21029
        125 1 21030
        122 1 21031
        119 3 21034
        117 1 21035
        116 1 21036
        115 1 21037
        114 2 21039
        103 1 21040
        81 1 21041
        77 2 21043
        52 2 21045
        36 1 21046
        0 79 21125

         

        打印本頁(yè) 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁(yè)面
        亚洲高清无码播放,国产在线4k精品无码一区,女人18毛片A级久久久久,国产精选高清无码

              <strong id="ygsxy"></strong>
            1. <strong id="ygsxy"></strong>